NÁZEV DOMU | CENA ZÁKLADOVÉ DESKY | CENA NA KLÍČ | CENA NA DOKONČENÍ | CENA HRUBÉ STAVBY |
---|---|---|---|---|
VEXTA 94R | 412 832 Kč | 3 985 632 Kč | - | - |
VEXTA 101 | 424 704 Kč | 3 871 056 Kč | 3 512 992 Kč | 1 717 520 Kč |
VEXTA 104 4kk | 425 488 Kč | 3 944 416 Kč | 3 583 104 Kč | 1 770 048 Kč |
VEXTA 104 5kk | 425 488 Kč | 3 959 872 Kč | 3 615 920 Kč | 1 754 928 Kč |
VEXTA 119 | 481 824 Kč | 4 236 400 Kč | 3 804 976 Kč | 1 870 736 Kč |
VEXTA 130 | 456 848 Kč | 4 438 448 Kč | 3 997 504 Kč | 1 985 984 Kč |
VEXTA 130 G | 542 528 Kč | 4 911 760 Kč | 4 462 640 Kč | 2 243 920 Kč |
VEXTA 146 | 564 704 Kč | 4 672 640 Kč | 4 211 088 Kč | 2 081 856 Kč |
VEXTA 146 G | 673 456 Kč | 5 132 288 Kč | 4 670 736 Kč | 2 301 824 Kč |
VEXTA 146 G TERASA | 695 408 Kč | 5 399 856 Kč | 4 864 384 Kč | 2 477 776 Kč |
VEXTA 149 | 534 280 Kč | 4 498 368 Kč | 4 055 072 Kč | 2 022 272 Kč |
VEXTA 149 G | 687 739 Kč | 5 010 432 Kč | 4 551 008 Kč | 2 267 664 Kč |
VEXTA 158 | 540 400 Kč | 4 739 504 Kč | 4 204 592 Kč | 2 070 208 Kč |
VEXTA 158 G | 687 904 Kč | 5 251 680 Kč | 4 700 640 Kč | 2 315 600 Kč |
VEXTA 159 | 590 576 Kč | 5 983 936 Kč | 5 377 680 Kč | 3 123 568 Kč |
GS BOHEMIA | 831 376 Kč | 6 318 928 Kč | 5 818 400 Kč | 3 314 080 Kč |
GS FACE | 542 752 Kč | 4 775 792 Kč | 4 318 944 Kč | 2 209 312 Kč |
AKK ALENA II KLASIK | 474 432 Kč | 4 974 032 Kč | 4 470 816 Kč | 2 293 312 Kč |
AKK ALENA II TREND | 474 432 Kč | 5 208 336 Kč | 4 705 120 Kč | 2 599 744 Kč |
AKK NERO 2042 | 770 560 Kč | 6 166 832 Kč | 5 603 360 Kč | 3 168 368 Kč |
AKK VIKTORIE 1.01 | 653 744 Kč | 6 139 728 Kč | 5 521 824 Kč | 2 837 968 Kč |
Při realizaci projektů G SERVIS, jako dřevostavby v technologii VEXTA, zachováváme u G SERVIS projektů vnitřní podlahové plochy místností. Skutečné vnější kóty domu jsou pak menší (dle zvoleného typu obvodové stěny), než je uvedeno ve výchozích podkladech od G SERVISU. Bližší informace u našich obchodních zástupců.