NÁZEV DOMU | ZÁKLADOVÁ DESKA STANDARD | HORNÍ STAVBA "NA KLÍČ" | HORNÍ STAVBA "NA DOKONČENÍ" | HORNÍ "HRUBÁ" STAVBA |
---|---|---|---|---|
TINY HOUSE / topline | podvozek v ceně "na klíč" | 2 900 800 Kč | - | - |
TINY HOUSE / standard | podvozek v ceně "na klíč" | 1 668 800 Kč | - | - |
VXD GROW / modul A1 | - | - | - | 1 743 280 Kč |
VXD B57/sedlová střecha | 515 088 Kč | 2 979 200 Kč | 2 735 040 Kč | 1 326 864 Kč |
VXD B57/plochá střecha | 515 088 Kč | 3 086 720 Kč | 2 842 336 Kč | 1 483 888 Kč |
VXD B75 | 513 184 Kč | 3 312 512 Kč | 3 017 728 Kč | 1 444 912 Kč |
VXD B87/sedlová střecha | 675 472 Kč | 3 663 632 Kč | 3 308 704 Kč | 1 632 176 Kč |
VXD B87/plochá střecha | 675 472 Kč | 3 908 800 Kč | 3 553 872 Kč | 1 956 640 Kč |
VXD B87/pultová střecha | 675 472 Kč | 3 649 632 Kč | 3 294 704 Kč | 1 684 144 Kč |
VXD B92 | 622 048 Kč | 3 786 272 Kč | 3 438 736 Kč | 1 716 960 Kč |
VXD B106 | 713 888 Kč | 4 092 144 Kč | 3 720 752 Kč | 1 922 816 Kč |
VXD B123 | 852 768 Kč | 4 693 584 Kč | 4 237 296 Kč | 2 165 184 Kč |
VXD B132 | 848 176 Kč | 4 778 816 Kč | 4 318 496 Kč | 2 279 760 Kč |
VXD B133 | 850 304 Kč | 5 348 784 Kč | 4 790 128 Kč | 2 953 888 Kč |
VXD B143/sedlová střecha | 883 344 Kč | 4 824 176 Kč | 4263 280 Kč | 2 193 520 Kč |
VXD B143/plochá střecha | 883 344 Kč | 5 176 080 Kč | 4 615 184 Kč | 2 686 536 Kč |
VXD B143/pultová střecha | 883 344 Kč | 4 825 856 Kč | 4 264 960 Kč | 2 285 696 Kč |
VXD B143 LIGHT / plochá střecha | 883 344 Kč | 5 262 880 Kč | - | - |
VXD143 LIGHT / sedlová střecha | 883 344 Kč | 4 937 632 Kč | - | - |
VXD B175 | 1 354 080 Kč | 7 395 584 Kč | 6 721 232 Kč | 4 325 216 Kč |
GS FASTHOME 1 | 654 752 Kč | 3 823 568 Kč | 3 420 816 Kč | 1 729 504 Kč |
GS FASTHOME 4 | 717 920 Kč | 4 035 360 Kč | 3 603 824 Kč | 1 841 168 Kč |
GS KRÉTA | 888 944 Kč | 4 861 024 Kč | 4 378 528 Kč | |
GS MALORKA | 758 352 Kč | 4 346 720 Kč | 3 925 936 Kč | 2 117 920 Kč |
GS MONTE | 770 224 Kč | 4 447 856 Kč | 4 064 144 Kč | 2 143 456 Kč |
GS ORLANDO 5 | 1 003 520 Kč | 5 819 968 Kč | 5 275 200 Kč | 3 156 160 Kč |
GS UNO 1 | 580 944 Kč | 3 843 504 Kč | 3 532 816 Kč | 1 745 968 Kč |
GS UNO 2 | 678 384 Kč | 4 164 496 Kč | 3 821 776 Kč | 1 911 168 Kč |
GS UNO 4 | 719 936 Kč | 4 443 376 Kč | 4 034 016 Kč | 2 082 416 Kč |
AKK ALENA I KLASIK | 754 432 Kč | 4 869 872 Kč | 4 489 632 Kč | 2 505 216 Kč |
AKK ALENA I TREND | 754 432 Kč | 4 695 712 Kč | 4 303 824 Kč | 2 738 288 Kč |
Při realizaci projektů G SERVIS (GS), jako dřevostavby v technologii VEXTA, zachováváme u G SERVIS projektů vnitřní podlahové plochy místností. Skutečné vnější kóty domu jsou pak menší (dle zvoleného typu obvodové stěny), než je uvedeno ve výchozích podkladech od G SERVISU. Bližší informace u našich obchodních zástupců.