NÁZEV DOMU | CENA ZÁKLADOVÉ DESKY | CENA NA KLÍČ | CENA NA DOKONČENÍ | CENA HRUBÉ STAVBY |
---|---|---|---|---|
TINY HOUSE / topline | podvozek v ceně "na klíč" | 2 900 800 Kč | - | - |
TINY HOUSE / standard | podvozek v ceně "na klíč" | 1 668 800 Kč | - | - |
VXD GROW / modul A1 | - | - | - | 1 743 280 Kč |
VXD B57/sedlová střecha | 455 840 Kč | 2 871 680 Kč | 2 641 744 Kč | 1 280 160 Kč |
VXD B57/plochá střecha | 455 840 Kč | 2 979 536 Kč | 2 749 600 Kč | 1 428 784 Kč |
VXD B75 | 452 592 Kč | 3 166 240 Kč | 2 889 152 Kč | 1 380 288 Kč |
VXD B87/sedlová střecha | 597 856 Kč | 3 495 968 Kč | 3 162 544 Kč | 1 565 760 Kč |
VXD B87/plochá střecha | 597 856 Kč | 3 741 920 Kč | 3 408 384 Kč | 1 877 344 Kč |
VXD B87/pultová střecha | 597 856 Kč | 3 493 728 Kč | 3 160 192 Kč | 1 643 936 Kč |
VXD B92 | 547 904 Kč | 3 611 328 Kč | 3 284 064 Kč | 1 640 128 Kč |
VXD B106 | 623 056 Kč | 3 903 872 Kč | 3 554 208 Kč | 1 842 288 Kč |
VXD B123 | 753 088 Kč | 4 515 504 Kč | 4 085 760 Kč | 2 072 112 Kč |
VXD B132 | 748 944 Kč | 4 605 328 Kč | 4 173 008 Kč | 2 196 432 Kč |
VXD B133 | 749 728 Kč | 5 142 592 Kč | 4 615 184 Kč | 2 667 616 Kč |
VXD B143/sedlová střecha | 772 464 Kč | 4 651 136 Kč | 4 123 840 Kč | 2 092 160 Kč |
VXD B143/plochá střecha | 772 464 Kč | 5 005 952 Kč | 4 478 768 Kč | 2 565 472 Kč |
VXD B143/pultová střecha | 772 464 Kč | 4 669 504 Kč | 4 142 208 Kč | 2 229 360 Kč |
VXD B143 LIGHT / plochá střecha | 772 464 Kč | 5 087 376 Kč | - | - |
VXD143 LIGHT / sedlová střecha | 772 464 Kč | 4 757 648 Kč | - | - |
VXD B175 | 1 194 480 Kč | 7 090 944 Kč | 6 456 016 Kč | 3 876 208 Kč |
GS FASTHOME 1 | 577 696 Kč | 3 609 424 Kč | 3 218 208 Kč | 1 617 392 Kč |
GS FASTHOME 4 | 634 032 Kč | 3 792 208 Kč | 3 385 648 Kč | 1 723 008 Kč |
GS KRÉTA | 784 448 Kč | 4 672 976 Kč | 4 220 496 Kč | |
GS MALORKA | 670 096 Kč | 4 137 056 Kč | 3 741 696 Kč | 1 994 944 Kč |
GS MONTE | 680 176 Kč | 4 287 808 Kč | 3 927 840 Kč | 2 061 248 Kč |
GS ORLANDO 5 | 885 584 Kč | 5 601 680 Kč | 5 089 840 Kč | 3 044 832 Kč |
GS UNO 1 | 512 064 Kč | 3 685 808 Kč | 3 393 936 Kč | 1 767 248 Kč |
GS UNO 2 | 597 184 Kč | 3 968 720 Kč | 3 647 504 Kč | 1 934 240 Kč |
GS UNO 4 | 634 816 Kč | 4 181 408 Kč | 3 795 120 Kč | 2 096 192 Kč |
AKK ALENA I KLASIK | 666 736 Kč | 4 637 808 Kč | 4 280 640 Kč | 2 362 416 Kč |
AKK ALENA I TREND | 666 736 Kč | 4 546 640 Kč | 4 178 048 Kč | 2 457 392 Kč |
Při realizaci projektů G SERVIS (GS), jako dřevostavby v technologii VEXTA, zachováváme u G SERVIS projektů vnitřní podlahové plochy místností. Skutečné vnější kóty domu jsou pak menší (dle zvoleného typu obvodové stěny), než je uvedeno ve výchozích podkladech od G SERVISU. Bližší informace u našich obchodních zástupců.