NÁZEV DOMU | CENA | CENA | CENA | CENA |
---|---|---|---|---|
AKK ALENA I KLASIK | přízemní | 666 736 Kč | 4 637 808 Kč | 4 280 640 Kč | 2 362 416 Kč |
AKK ALENA I TREND | přízemní | 666 736 Kč | 4 546 640 Kč | 4 178 048 Kč | 2 457 392 Kč |
AKK ALENA II KLASIK | patrový | 474 432 Kč | 4 974 032 Kč | 4 470 816 Kč | 2 293 312 Kč |
AKK ALENA II TREND | patrový | 474 432 Kč | 5 208 336 Kč | 4 705 120 Kč | 2 599 744 Kč |
AKK NERO 2042 | patrový | 770 560 Kč | 6 166 832 Kč | 5 603 360 Kč | 3 168 368 Kč |
AKK VIKTORIE 1.01 | patrový | 653 744 Kč | 6 139 728 Kč | 5 521 824 Kč | 2 837 968 Kč |
Hledaný výraz musí mít více jak 2 znaky.