NÁZEV DOMU | CENA ZÁKLADOVÉ DESKY | CENA NA KLÍČ | CENA NA DOKONČENÍ | CENA HRUBÉ STAVBY |
---|---|---|---|---|
BOHEMIA | patrový | 831 376 Kč | 6 318 928 Kč | 5 818 400 Kč | 3 314 080 Kč |
FACE | patrový | 542 752 Kč | 4 775 792 Kč | 4 318 944 Kč | 2 209 312 Kč |
FASTHOME 1 | přízemní | 577 696 Kč | 3 609 424 Kč | 3 218 208 Kč | 1 617 392 Kč |
FASTHOME 4 | přízemní | 634 032 Kč | 3 792 208 Kč | 3 385 648 Kč | 1 723 008 Kč |
KRÉTA | přízemní | 784 448 Kč | 4 672 976 Kč | 4 220 496 Kč | |
MALORKA | přízemní | 670 096 Kč | 4 137 056 Kč | 3 741 696 Kč | 1 994 944 Kč |
MONTE | přízemní | 680 176 Kč | 4 287 808 Kč | 3 927 840 Kč | 2 061 248 Kč |
ORLANDO 5 | přízemní | 885 584 Kč | 5 601 680 Kč | 5 089 840 Kč | 3 044 832 Kč |
UNO 1 | přízemní | 512 064 Kč | 3 685 808 Kč | 3 393 936 Kč | 1 767 248 Kč |
UNO 2 | přízemní | 597 184 Kč | 3 968 720 Kč | 3 647 504 Kč | 1 934 240 Kč |
UNO 4 | přízemní | 634 816 Kč | 4 181 408 Kč | 3 795 120 Kč | 2 096 192 Kč |
Při realizaci projektů G SERVIS, jako dřevostavby v technologii VEXTA, zachováváme u G SERVIS projektů vnitřní podlahové plochy místností. Skutečné vnější kóty domu jsou pak menší (dle zvoleného typu obvodové stěny), než je uvedeno ve výchozích podkladech od G SERVISU. Bližší informace u našich obchodních zástupců.